最近五年商標評定審查結果統計表:
年 | 成立 | 不成立 | 其他 | 成立比率 |
---|---|---|---|---|
2009 | 295 | 149 | 107 | 66.40% |
2010 | 220 | 76 | 91 | 56.80% |
2011 | 194 | 50 | 122 | 79.50% |
2012 | 130 | 70 | 129 | 65% |
2013 | 116 | 130 | 89 | 47.20% |
註:其他含駁回、撤回等不計入統計 |
年 | 成立 | 不成立 | 其他 | 成立比率 |
---|---|---|---|---|
2009 | 295 | 149 | 107 | 66.40% |
2010 | 220 | 76 | 91 | 56.80% |
2011 | 194 | 50 | 122 | 79.50% |
2012 | 130 | 70 | 129 | 65% |
2013 | 116 | 130 | 89 | 47.20% |
註:其他含駁回、撤回等不計入統計 |