最近五年商標(biāo)廢止案件處分結(jié)果統(tǒng)計表:
年度 | 成立 | 不成立 | 成立比率 |
---|---|---|---|
2009 | 248 | 62 | 80.00% |
2010 | 484 | 27 | 94.70% |
2011 | 310 | 33 | 90.40% |
2012 | 343 | 41 | 89.30% |
2013 | 331 | 52 | 86.40% |
(單位:件) |
年度 | 成立 | 不成立 | 成立比率 |
---|---|---|---|
2009 | 248 | 62 | 80.00% |
2010 | 484 | 27 | 94.70% |
2011 | 310 | 33 | 90.40% |
2012 | 343 | 41 | 89.30% |
2013 | 331 | 52 | 86.40% |
(單位:件) |