最近五年商標(biāo)異議案件審定結(jié)果統(tǒng)計表:
年度 | 成立 | 不成立 | 成立比率 |
---|---|---|---|
2009 | 753 | 295 | 71.80% |
2010 | 514 | 195 | 72.50% |
2011 | 436 | 124 | 77.80% |
2012 | 324 | 177 | 64.70% |
2013 | 421 | 377 | 52.70% |
(單位:件) |
年度 | 成立 | 不成立 | 成立比率 |
---|---|---|---|
2009 | 753 | 295 | 71.80% |
2010 | 514 | 195 | 72.50% |
2011 | 436 | 124 | 77.80% |
2012 | 324 | 177 | 64.70% |
2013 | 421 | 377 | 52.70% |
(單位:件) |