依智慧財產局公佈2022年受理專利商標申請件數,專利申請總計72,059件,商標申請總計94,778件。儘管在全球連續三年新冠疫情之下,去年臺灣專利及商標申請件數分別略減0.76%及1.19%,惟對於專利申請,其中的發明案成長2.29%,突破五萬件,呈近年來新高,主要為大型企業的申請件數增加,顯示全球競爭時代,發明專利仍為重要布局。以下為2022年臺灣專利商標申請的相關統計資料。
表一:近三年臺灣專利申請件數
年度 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
發明 | 46,664 | 49,116 | 50,242 |
新型 | 17,555 | 15,796 | 14,662 |
設計 | 8,019 | 7,701 | 7,155 |
合計 | 72,238 | 72,613 | 72,059 |
表二:本國申請人與外國申請人的申請件數
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申請人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 |
發明 | 19,012 | 27,652 | 19,547 | 29,569 | 19,400 | 30,842 |
新型 | 16,445 | 1,110 | 14,543 | 1,253 | 13,669 | 993 |
設計 | 3,947 | 4,072 | 3,534 | 4,167 | 3,411 | 3,744 |
合計 | 39,404 | 32,834 | 37,624 | 34,989 | 36,480 | 35,579 |
百分比 | 54.54% | 45.45% | 52.02% | 48.18% | 50.63% | 49.37% |
表三:在臺灣申請專利的主要國家(地區)及件數
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 (年增) |
日本 | 12,110 | 66 | 1,071 | 13,247 | 12,221 | 61 | 1,042 | 13,324 | 12,078 | 52 | 998 | 13,128 (↓1%) |
美國 | 6,265 | 94 | 999 | 7,358 | 7,011 | 133 | 842 | 7,986 | 7,671 | 97 | 749 | 8,517 (↑7%) |
中國 | 2,669 | 638 | 454 | 3,761 | 3,022 | 782 | 449 | 4,253 | 3,493 | 573 | 358 | 4,424 (↑4%) |
南韓 | 1,731 | 10 | 141 | 1,882 | 2,223 | 8 | 157 | 2,388 | 2,582 | 46 | 147 | 2,775 (↑16%) |
德國 | 931 | 12 | 222 | 1,165 | 1,047 | 8 | 233 | 1,288 | 991 | 7 | 244 | 1,242 (↓4%) |
表四:近三年臺灣商標註冊申請件數
年度 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
本國申請人 (百分比) | 72170 -76.7% | 73374 -76.5% | 74326 -78.42% |
外國申請人 (百分比) | 21919 -23.3% | 22543 -23.5% | 20452 -21.58% |
合計件數 | 94,089 | 95,917 | 94,778 |
類別數 | 119,660 | 123,217 | 122,320 |
表五:在臺灣申請商標註冊的主要國家(地區)及件數
年度 | 2020 | 2021 | 2022 (年增) |
---|---|---|---|
中國 | 4,575 | 4,929 | 4,324 (↓12%) |
美國 | 3,814 | 4,032 | 3,572 (↓11%) |
日本 | 4,013 | 3,437 | 3,546 (↑3%) |
南韓 | 1,541 | 1,571 | 1,573 (↑0.1%) |
香港 | 1,577 | 1,548 | 1,120 (↓28%) |
表六:2022年臺灣商標註冊申請主要類別(尼斯國際分類)及件數(年增)
類別 | 本國人 | 類別 | 外國人 | |
---|---|---|---|---|
第35類 (廣告、企業經營等) | 15220 (↑0.98%) | 第9類 (電腦及科技產品等) | 4493 (↓2.07%) |
|
第30類 (咖啡、茶及糕點等) | 7308 (↓1.84%) | 第35類 (廣告、企業經營等) | 2839 (↓6.39%) |
|
第43類 (餐廳、住宿等) | 7206 (↑1.71%) | 第42類 (科學及技術性服務) | 2220 (↓0.05%) |
|
第41類 (教育、娛樂等) | 5317 (↑7.46%) | 第5類 (藥品等) | 2199 (↓20.64%) |
|
第5類 (藥品等) | 5295 (↓7.54%) | 第3類 (化妝品、清潔劑等) | 2164 (↓10.24%) |
|
第9類 (電腦及科技產品等) | 4343 (↑2.04%) | 第41類 (教育、娛樂等) | 1855 (↑1.92%) |
|
第3類 (化妝品、清潔劑等) | 4139 (↓6.44%) | 第25類 (衣著、靴鞋等) | 1529 (↓9.89%) |
表七:2022年臺灣商標註冊申請的前五大法人及類別數
本國人 | 類別數 | 外國人 | 類別數 |
---|---|---|---|
1. 統一企業 | 834 | 1. 艾彼普拉斯(新加坡商) | 150 |
2. 王品餐飲 | 189 | 2. 騰訊控股(開曼群島商) | 94 |
3. 金車公司 | 163 | 2. 壯生和壯生(美商) | 94 |
4. 國泰人壽 | 128 | 4. 廣東龍順國際物流(大陸商) | 86 |
5. 高雄育樂 | 98 | 5. ION化粧品(日商) | 80 |
5. ION製藥(日商) | 80 | ||
附註:專利申請的法人參見「2022年臺灣專利百大申請人概況」。 |
表八:2022年臺灣申請案之處理期間
處理期間 | 發明專利 | 商標 |
---|---|---|
平均首次通知期間 | 8.7月 | 5.2月 |
平均審結期間 | 14.3月 | 8.8月 |