以下各表為依據(jù)智慧財(cái)產(chǎn)局等官方公布的2020年臺(tái)灣專利資料所作成。
2020年專利案件之新申請(qǐng)
類型 | 發(fā)明 | 新型 | 設(shè)計(jì) | 合計(jì)件數(shù) |
本國(guó)人 | 19,012 | 16,445 | 3,947 | 39.404 |
外國(guó)人 | 27,652 | 1,110 | 4,072 | 32,834 |
共計(jì) | 46,664件 | 17,555件 | 8,019件 | 總計(jì)72,238件 |
2020年專利案件之相關(guān)申請(qǐng)
再審 | 6,500件 |
舉發(fā) | 467件 |
讓與 | 6,221件 |
授權(quán) | 140件 |
訴願(yuàn) | 685件 |
行政訴訟 | 265件 |
2020年發(fā)明案件之審查
申請(qǐng)實(shí)體審查件數(shù) | 43,035件 |
初審結(jié)案件數(shù) | 42, 024件 |
初審核準(zhǔn)率 | 72.70% |
初審平均首次通知期間 | 8.7個(gè)月 |
初審平均審結(jié)期間 | 13.9個(gè)月 |
再審申請(qǐng)件數(shù) | 6283件 |
再審平均首次通知期間 | 10.5個(gè)月 |
再審平均審結(jié)期間 | 13.4個(gè)月 |
(發(fā)明申請(qǐng)案必須於申請(qǐng)專利提出時(shí)或三年內(nèi)申請(qǐng)實(shí)體審查) |
2020年新型案件之審查
審結(jié)案件數(shù) | 17,428件 |
平均審結(jié)期間 | 2.2個(gè)月 |
新型技術(shù)報(bào)告申請(qǐng)件數(shù) | 850件 |
新型技術(shù)報(bào)告平均作成期間 | 5.5個(gè)月 |
(新型申請(qǐng)案僅進(jìn)行形式審查) |
2020年設(shè)計(jì)案件之審查
初審核準(zhǔn)件數(shù) | 7,164件 |
初審核準(zhǔn)率 | 84.40% |
初審平均首次通知期間 | 6.2個(gè)月 |
初審平均審結(jié)期間 | 7.4個(gè)月 |
(設(shè)計(jì)申請(qǐng)案初審為自動(dòng)進(jìn)行審查,2020年設(shè)計(jì)案再審申請(qǐng)217件) |
2020年AEP和PPH案件之申請(qǐng)和審查(限發(fā)明申請(qǐng)案)
| AEP | PPH |
申請(qǐng)件數(shù) | 494件 | 1,105件 |
平均首次通知期間 | 44?87日 | 41?57日 |
平均審結(jié)期間 | 131?200日 | 121?136日 |
2020年專利舉發(fā)案之審查
審查結(jié)果 | 發(fā)明 | 新型 | 設(shè)計(jì) | 小計(jì) |
舉發(fā)成立 | 43件 | 132件 | 29件 | 204件 |
舉發(fā)部分成立 | 16件 | 54件 | - | 70件 |
舉發(fā)不成立 | 37件 | 68件 | 21件 | 126件 |
2020年專利訴願(yuàn)案之審查
訴願(yuàn)成立 | 部分成立 | 駁回 | 其他(自撤) | 訴願(yuàn)成功率 |
5件 | 0件 | 205件 | 0件 | 2.40% |
2020年專利行政訴訟案之判決
撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見(jiàn) | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率 |
4件 | 14件 | 51件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 17.10% |
2020年向臺(tái)灣申請(qǐng)專利排名前十位國(guó)家(區(qū)域)
No. | 國(guó)家(區(qū)域) | 申請(qǐng)件數(shù) | No. | 國(guó)家(區(qū)域) | 申請(qǐng)件數(shù) |
1 | 日本 | 13,247 | 6 | 瑞士 | 839 |
2 | 美國(guó) | 7,358 | 7 | 荷蘭 | 712 |
3 | 中國(guó)大陸 | 3,761 | 8 | 法國(guó) | 519 |
4 | 韓國(guó) | 1,882 | 9 | 新加坡 | 513 |
5 | 德國(guó) | 1,165 | 10 | 香港 | 414 |
2020年向臺(tái)灣申請(qǐng)專利排名前十位國(guó)家2019?2020年臺(tái)灣向五大IP局申請(qǐng)專利件數(shù))
五大IP局 | UPSTO | JPO | EPO/EUIPO | KIPO | CNIPA |
2019年發(fā)明專利 | 19,599 | 1,548 | 1,576 (EPO) | 1,108 | 11,152 |
2020年發(fā)明專利 | (尚未公布) | (尚未公布) | 1,344 (EPO) | (尚未公布) | 10,766 |
2019年設(shè)計(jì)專利 | 1,121 | 231 | 522 (EUIPO) | 61 | 1,638 |
2020年設(shè)計(jì)專利 | (尚未公布) | (尚未公布) | 617 (EUIPO) | (尚未公布) | 1,326 |