下列各表為依據智慧財產局等官方公布的2020年臺灣商標資料所作成。
2020年商標註冊申請和其他事項申請件數
新申請* | 本國人 | 72,170 |
外國人 | 21,919 |
合計 | 94,089 |
類別總計 | 119,660 |
續展 | 48,129 |
授權 | 782 |
移轉 | 9,885 |
變更 | 10,289 |
異議 | 784 |
評定 | 162 |
廢止 | 832 |
訴願 | 535 |
行政訴訟 | 130 |
*包含一般商標、證明標章、團體標章及團體商標 |
2020年非傳統商標註冊申請件數
立體商標 | 78件 |
聲音商標 | 4件 |
顏色商標 | 9件 |
全像圖商標 | 0件 |
動態商標 | 3件 |
其他商標 | 15件 |
2020年商標註冊申請案之審查
平均首次通知期間 | 4.7個月 |
平均審結期間 | 6.5個月 |
(快軌案平均首次通知期間3.7個月) |
2020年商標爭議案之審查
| 成立 | 部分成立 | 不成立 | 其他 |
異議 | 307件 (48.81%) | 77件 (12.24%) | 111件 (17.65%) | 134件 (21.30%) |
評定 | 67件(39.41%) | 26件(15.29%) | 39件(22.94%) | 38件(22.35%) |
廢止 | 486件(64.97%) | 154件(20.59%) | 16件(2.14%) | 92件(12.30%) |
2020年商標訴願案之審查
訴願成立 | 部分成立 | 駁回 | 他結(自撤等) | 訴願成功率 |
14件 | 7件 | 578件 | 3件 | 3.49% |
2020年商標行政訴訟案之判決
撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率 |
10件 | 12件 | 104件 | 4件 | 6件 | 4件 | 0件 | 11.40% |
2020年向臺灣申請商標排名前十位國家(區域)
No. | 國家(區域) | 申請件數 | No. | 國家(區域) | 申請件數 |
1 | 中國大陸 | 4,575 | 6 | 德國 | 796 |
2 | 日本 | 4,013 | 7 | 法國 | 609 |
3 | 美國 | 3,814 | 8 | 瑞士 | 538 |
4 | 香港 | 1,577 | 9 | 英國 | 451 |
5 | 南韓 | 1,541 | 10 | 新加坡 | 428 |
2019?2020年臺灣向五大IP局商標註冊申請件數
五大IP局 | UPSTO | JPO | EUIPO | KIPO | CNIPA |
2019年 | 2,004 | 1,058 | 718 | 475 | 19,719 |
2020年 | 2,142 | (尚未公布) | 775 | (尚未公布) | 14,441 |