2013 臺灣商標案申請件數統計(國家/地區別):
國家 | 件數 |
---|---|
臺灣 | 55338 |
美國 | 3694 |
日本 | 3593 |
中國 | 2830 |
香港 | 1003 |
得國 | 848 |
瑞士 | 755 |
韓國 | 737 |
法國 | 665 |
英國 | 633 |
其他 | 3935 |
總計 | 74031* |
(* 以類別計 - 94958類) |
2013年 臺灣商標案相關事項件數統計
件數 | 核準 | 核駁 | 核準率 | |
---|---|---|---|---|
申請 | 74031 | 64161 | 8217 | 88.65% |
評定案 | 225 | - | - | - |
廢止案 | 513 | - | - | - |
訴願 | 811 | - | - | 9.92% * |
行政訴訟 | 157 | - | - | - |
(* 訴願成功率源自經濟部訴願委員會) |