日本為世界經濟個體和智慧財產保護的重要國家,近年由於海外來的專利申請和文獻數量的增加所造成的審查成本等因素,日本政府決定自2022年4月1日起調漲專利和商標相關費用。此次主要調漲專利年費及商標註冊費和延展費,以及國際申請案的調查費和審查費,而日本國內申請案的申請費和審查費未變。申請人在2022年4月1日之前已取得權利保護的專利或商標,在2022年4月1日之後也要按照調整後的規費來繳納,以維持權利的有效性。
依據日本特許廳的專利商標申請費和維持費列表如下,以供參考。
專利
規費調整前 | 規費調整後 | |
---|---|---|
新案申請費 | ¥14000 | (未調整) |
請求審查費 | ¥138000 + (請求項項數 X ¥4000 ) | (未調整) |
第1至3年年費,每年 | ¥2100 + (請求項項數 X ¥200 ) | ¥4300 + (請求項項數 X ¥300 ) |
第4至6年年費,每年 | ¥6400 + (請求項項數 X ¥500 ) | ¥10300 + (請求項項數 X ¥800 ) |
第7至9年年費,每年 | ¥19300 + (請求項項數 X ¥1500 ) | ¥24800 + (請求項項數 X ¥1900 ) |
第10至25年年費,每年 | ¥55400 + (請求項項數 X ¥4300 ) | ¥59400 + (請求項項數 X ¥4600 ) |
附註:上述日本專利為指發明專利,日本實用新案(新型案)和意匠案(設計案)的年費皆未調整。 |
商標
規費調整後 | 規費調整後 | |
---|---|---|
商標申請費 | ¥3400 + (類別數 X ¥8600 ) | (未調整) |
防護商標申請費 | ¥6800 + (類別數 X ¥17200 ) | (未調整) |
註冊費 (十年) | ¥28200 / 每類 | ¥32900 / 每類 |
註冊費 (分期繳費,五年) | ¥16400 / 每類 | ¥17200 / 每類 |
延展費 (每十年) | ¥38800 / 每類 | ¥43600 / 每類 |
延展費 (分期繳費,每五年) | ¥22600 / 每類 | ¥22800 / 每類 |
防護商標註冊費 | ¥28200 / 每類 | ¥32900 / 每類 |
防護商標延展費 | ¥33400 / 每類 | ¥37500 / 每類 |
附註:防護商標在臺灣於2013年商標修法後已逐步被廢除。 |