2011年日本國內申請專利及商標件數統計如下:
2011年向日本申請專利(發明/實用新案/意匠)件數
內容 | 件數 |
---|---|
發明特許 | 342412 |
實用新案 | 7905 |
意匠 | 30739 |
商標 | 107735 |
商標(以類別計) | 159430 |
2011年日本受理國際出願件數
發明特許 | 受理官廳 | 37974件 |
指定國官廳 | 51591件 | |
商標 | 本國官廳 | 1547件 |
指定國官廳 | 12413件 |
2011年日本發明特許審判受理件數
查定不服 | 26659件 |
無效 | 269件 |
訂正 | 146件 |
判定 | 34件 |
合計 | 27108件 |
2011年日本商標審判受理件數
查定不服 | 1229件 |
無效 | 112件 |
訂正 | 1169件 |
判定 | 4件 |
異議 | 452件 |
合計 | 2966件 |