依據智慧財產局公佈臺灣去年(2015年)業務之年報,包括近年來專利舉發及商標異議、評定和廢止、該等訴願和行政訴訟案件之統計資料,茲摘錄如下各表,其中所載之提起指當年度提出之舉發等案件,而各類審定或決定則指當年度審結之案件。
專利舉發
年度 | 提起 | 成立 | 部分成立 | 不成立 |
---|---|---|---|---|
2011 | 792 | 480 | 0 | 474 |
2012 | 828 | 484 | 0 | 448 |
2013 | 660 | 429 | 113 | 337 |
2014 | 616 | 365 | 140 | 329 |
2015 | 604 | 298 | 103 | 255 |
自2013年1月1日起舉發採行逐項審定,舉發成立或部分成立指舉發聲明所主張之請求項全部或部分成立,舉發不成立則指舉發聲明所主張之請求項全部或部分不成立及其餘駁回者。
專利訴願
年度 | 提起 | 撤銷 | 駁回 | 其他類 | 他結等 | 撤銷率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 378 | 28 | 342 | 0 | 8 | 7.41% |
2012 | 386 | 29 | 341 | 0 | 8 | 7.67% |
2013 | 444 | 37 | 367 | 2 | 8 | 9.42% |
2014 | 426 | 21 | 390 | 1 | 7 | 5.25% |
2015 | 367 | 15 | 386 | 4 | 6 | 4.62% |
本統計資料以經濟部訴願審議委員會公布者為準。訴願駁回包括不受理及駁回等,其他類指部分駁回和部分撤銷者,他結等則指訴願撤回、移轉管轄及併案審理等。
專利行政訴訟
年度 | 提起 | 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 135 | 5 | 31 | 102 | 20 | 3 | 0 | 0 | 161 |
2012 | 126 | 5 | 14 | 73 | 7 | 5 | 0 | 1 | 105 |
2013 | 133 | 8 | 16 | 111 | 12 | 1 | 0 | 0 | 148 |
2014 | 122 | 6 | 9 | 86 | 4 | 3 | 0 | 0 | 108 |
2015 | 127 | 3 | 18 | 87 | 14 | 6 | 0 | 0 | 128 |
本統計資料以智慧財產法院公布者為準。原告勝訴及敗訴互見之案件包含以經濟部為被告而其訴願決定遭撤銷之案件。
商標異議
年度 | 提起 | 成立 | 不成立 | 其他 |
---|---|---|---|---|
2011 | 881 | 436 | 124 | 260 |
2012 | 1,009 | 324 | 177 | 250 |
2013 | 955 | 421 | 377 | 273 |
2014 | 868 | 427 | 265 | 216 |
2015 | 780 | 470 | 177 | 261 |
「其他」包含駁回、撤回、函復及其他駁回。
商標評定
年度 | 提起 | 成立 | 不成立 | 其他 |
---|---|---|---|---|
2011 | 444 | 194 | 50 | 122 |
2012 | 345 | 130 | 70 | 129 |
2013 | 225 | 116 | 130 | 89 |
2014 | 213 | 108 | 75 | 101 |
2015 | 210 | 122 | 60 | 74 |
「其他」包含駁回、撤回、函復、評定專用權範圍及其他駁回。
商標廢止
年度 | 提起 | 成立 | 不成立 | 其他 |
---|---|---|---|---|
2011 | 441 | 310 | 33 | 112 |
2012 | 570 | 343 | 41 | 116 |
2013 | 513 | 331 | 52 | 136 |
2014 | 627 | 405 | 47 | 115 |
2015 | 669 | 487 | 35 | 157 |
「其他」包含駁回、撤回、函復及其他駁回。
商標訴願
年度 | 提起 | 撤銷 | 駁回 | 其他類 | 他結等 | 撤銷率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 674 | 34 | 648 | 0 | 31 | 4.77% |
2012 | 835 | 37 | 771 | 1 | 11 | 4.63% |
2013 | 811 | 59 | 653 | 14 | 10 | 9.92% |
2014 | 787 | 84 | 652 | 15 | 10 | 13.01% |
2015 | 722 | 29 | 709 | 4 | 5 | 4.42% |
本統計資料以經濟部訴願審議委員會公布者為準。訴願駁回包括不受理及駁回等,其他類指部分駁回和部分撤銷者,他結等則指訴願撤回、移轉管轄及併案審理等。
商標行政訴訟
年度 | 提起 | 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 173 | 9 | 16 | 162 | 16 | 8 | 5 | 1 | 217 |
2012 | 192 | 8 | 18 | 122 | 19 | 1 | 3 | 0 | 171 |
2013 | 157 | 6 | 21 | 118 | 11 | 6 | 3 | 0 | 165 |
2014 | 162 | 9 | 19 | 120 | 9 | 3 | 1 | 0 | 161 |
2015 | 159 | 17 | 20 | 96 | 8 | 4 | 3 | 0 | 148 |
本統計資料以智慧財產法院公布者為準。原告勝訴及敗訴互見之案件包含以經濟部為被告而其訴願決定遭撤銷之案件。