最近五年專利訴願決定結果統計表:
年度 | 撤銷 | 部分撤銷 | 駁回 | 撤銷率 |
---|---|---|---|---|
2009 | 46 | - | 410 | 9.75% |
2010 | 39 | - | 465 | 7.51% |
2011 | 28 | - | 342 | 7.41% |
2012 | 29 | - | 341 | 7.67% |
2013 | 37 | 2 | 367 | 9.42% |
(單位:件) |
年度 | 撤銷 | 部分撤銷 | 駁回 | 撤銷率 |
---|---|---|---|---|
2009 | 46 | - | 410 | 9.75% |
2010 | 39 | - | 465 | 7.51% |
2011 | 28 | - | 342 | 7.41% |
2012 | 29 | - | 341 | 7.67% |
2013 | 37 | 2 | 367 | 9.42% |
(單位:件) |