2013年專利各類申請案件一覽表:
新申請 | 實審請求 | 再審查 | 核駁 | 公告 | 舉發 | |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 49218 | 43395 | 6407 | 26344 | 40251 | 123 |
新型 | 25025 | - | - | 274 | 24847 | 481 |
設計 | 8968 | - | 70 | 754 | 7050 | 56 |
合計 | 83211 | - | 6477 | - | - | 660 |
(單位:件) |
新申請 | 實審請求 | 再審查 | 核駁 | 公告 | 舉發 | |
---|---|---|---|---|---|---|
發明 | 49218 | 43395 | 6407 | 26344 | 40251 | 123 |
新型 | 25025 | - | - | 274 | 24847 | 481 |
設計 | 8968 | - | 70 | 754 | 7050 | 56 |
合計 | 83211 | - | 6477 | - | - | 660 |
(單位:件) |