由於科技及網路資訊之推動,世界各國之經濟已朝向於區域合作,在全球化商業模式競爭下,創新對於國家或企業之發展越來越重要。有鑑於此,全球創新指數(Global Innovation Index, 簡稱GII)最初於2007年由歐洲工商管理學院INSEAD和World Business共同發表,提出創新之概念不只是新的構想,而是可將構想轉化成附加價值之產品和服務,此需要環境資源等條件和因素的配合,因此INSEAD跳脫以往只從研發角度來衡量創新之傳統方式,將創新之相關條件和因素整合成各項衡量指標計分,而建構成全球創新指數(GII),基本上分為創新投入(inputs)和創新產出(outputs)兩大類來評估量化世界各國或區域創新能力,前者包括機構制度、人力資本、基礎建設、科技水平和市場機制,後者包括知識、競爭和財富。GII報告每年發表一次,其衡量指標每年會因應全球變化和調查國家或區域作適當調整和改進,近年來世界智慧財產組織(WIPO)也將此報告納入其體系並和INSEAD等機構共同發表GII報告。
2015年由WIPO、康乃爾大學及INDEAD共同發表之GII 2015年度報告,包含141個國家和經濟體,評分指標有79項數據,排名領先之國家和往年變動不大,前五名為瑞士、英國、瑞典、荷蘭和美國,其中瑞士仍為五年來連續排名第一,然而GII報告除了提供創新排名,也從創新指標等數據來深度分析和探討世界各區域經濟體狀況,依世界銀行分類之各國所得將調查之國家分成高收入(共48國)、上中等收入(共38國)、下中等收入(包含越南等共34國)和低等收入(共21國),並依區域分類為歐洲、北美洲、拉丁美洲和加勒比海、中亞和南亞、東南亞及大洋洲、北非及西亞、撒哈拉以南之非洲,作各分項交互比較排名等等,
以期提供各國政府和機關單位在研擬制定相關政策和法令之重要參考,因此無論是高等收入國家或開發中國家,皆可藉由各項指標分數顯示其國家優勢和弱勢項目來找出待改進和加強項目,提升人民生活素質水平,而企業和學校及研發單位更可從此份報告來思考在全球化時代如何提升創新能力。
為此本文特別從GII 2015年度報告摘錄彙整排名領先國家及和新興國家之相關指標數據並列表如下,其中列表所載之創新產出分為知識及技術和創意,其等已分別將專利商標申請納入計分範圍內,但由於GII創新指數之計分項目涵蓋範圍較廣,對於目前智慧財產保護制度之重要國家如日本因商標申請量等因素而在GII創意產出得分反而較低。然而,就創新品質而言,GII報告提到其依據大學院校表現、學術論文刊物發表及專利申請量所評估之創新品質,仍以美國、英國、日本、德國及瑞士表現最佳,而中國、巴西及印度在中等收入區域也有優異表現。
排名 | 國家 | 機構 | 分項排名 | 人力資本和研究 | 分項排名 | 基礎建設 | 分項排名 | 市場成熟度 | 分項排名 | 商業成熟度 | 分項排名 | 知識及技術產出 | 分項排名 | 創意產出 | 分項排名 | GII 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 89.6 | 10 | 59.2 | 6 | 58.6 | 15 | 72.3 | 5 | 60 | 3 | 72.4 | 1 | 64.8 | 3 | 68.3 |
2 | 英國 | 87.3 | 14 | 57.5 | 7 | 63 | 6 | 74.3 | 3 | 53.5 | 13 | 54.9 | 8 | 60.5 | 5 | 62.4 |
3 | 瑞典 | 90 | 9 | 61.7 | 4 | 62.8 | 7 | 63.7 | 14 | 56.9 | 7 | 60.5 | 2 | 55.1 | 11 | 62.4 |
4 | 荷蘭 | 91.9 | 7 | 51.7 | 17 | 60.5 | 13 | 61.8 | 17 | 55.3 | 10 | 55.9 | 6 | 61.9 | 4 | 61.6 |
5 | 美國 | 86.8 | 16 | 54 | 14 | 58.8 | 14 | 81.5 | 1 | 55.4 | 9 | 58 | 4 | 47.8 | 23 | 60.1 |
6 | 芬蘭 | 95.8 | 1 | 64.9 | 1 | 58.5 | 16 | 61.5 | 19 | 59.8 | 4 | 51.9 | 11 | 52.2 | 15 | 60 |
7 | 新加坡 | 95.4 | 2 | 60.9 | 5 | 69.5 | 1 | 71.6 | 6 | 63.1 | 1 | 51.5 | 12 | 41.7 | 33 | 59.4 |
8 | 愛爾蘭 | 87.2 | 15 | 50.1 | 20 | 54.9 | 24 | 64 | 13 | 58.4 | 5 | 55.7 | 7 | 55 | 12 | 59.1 |
9 | 盧森堡 | 83.5 | 18 | 40.8 | 34 | 54.2 | 25 | 56.2 | 31 | 60.2 | 2 | 49.1 | 13 | 69 | 2 | 59 |
10 | 丹麥 | 93.1 | 4 | 62.4 | 3 | 55.7 | 21 | 68.4 | 7 | 49.7 | 17 | 46.1 | 16 | 53 | 13 | 57.7 |
11 | 香港 | 91.4 | 8 | 50.2 | 19 | 66.5 | 2 | 79 | 2 | 51 | 15 | 37.9 | 31 | 55.8 | 8 | 57.2 |
12 | 德國 | 83.2 | 20 | 56.6 | 10 | 56.7 | 18 | 59.2 | 22 | 49.2 | 20 | 53.4 | 10 | 52.8 | 14 | 57.1 |
14 | 韓國 | 76.1 | 33 | 64.8 | 2 | 62.4 | 8 | 63.3 | 16 | 45.2 | 30 | 56.7 | 5 | 43.6 | 28 | 56.3 |
16 | 日本 | 86.5 | 17 | 55 | 13 | 63.1 | 5 | 64.3 | 12 | 50.4 | 16 | 48.6 | 14 | 39.6 | 43 | 54 |
21 | 法國 | 81.7 | 21 | 55.5 | 12 | 60.8 | 12 | 59 | 25 | 49.3 | 19 | 41.1 | 23 | 50.8 | 19 | 53.6 |
29 | 中國 | 54 | 91 | 43.1 | 31 | 50.5 | 32 | 49.2 | 59 | 44.9 | 31 | 58 | 3 | 35.1 | 54 | 47.5 |
31 | 義大利 | 73.8 | 38 | 41.3 | 33 | 57.6 | 17 | 53.6 | 39 | 40.6 | 39 | 41.2 | 22 | 37.6 | 47 | 46.4 |
32 | 馬來西亞 | 71.7 | 42 | 39.9 | 37 | 46.7 | 44 | 58 | 27 | 47.6 | 22 | 36.2 | 35 | 42.1 | 32 | 46 |
52 | 越南 | 51.8 | 101 | 26.6 | 78 | 33.9 | 88 | 47.4 | 67 | 40.5 | 40 | 39 | 28 | 34.3 | 62 | 38.3 |
70 | 巴西 | 55.8 | 85 | 30.1 | 63 | 40.1 | 67 | 44.3 | 87 | 41.6 | 37 | 25.4 | 72 | 29.6 | 82 | 34.9 |
81 | 印度 | 50 | 104 | 20 | 103 | 34.6 | 87 | 46.5 | 72 | 26.4 | 116 | 30.1 | 49 | 25.9 | 95 | 31.7 |
資料來源: The GIobal Innovation Index 2015