2020年臺灣商標註冊申請的前五大類別(尼斯國際分類)及件數請件數,專利申請案於前年略成長後於去年顯現負成長但仍維持七萬多件,而商標申請案仍持續多年成長並突破9萬件。以專利商標總計申請件數,專利申請共72,238件,年減3.23%,其中三大類型之發明、新型和設計申請件數,皆分別減少3.32%、0.14%和8.91%,而商標申請共94,089件,年增8.4%,就商品類別而言,本國人案件之前五大類別的件數呈二位數成長,而外國人案件以藥品類略有增幅。以下為2020年臺灣專利及商標申請的相關統計資料。
表一:近三年臺灣專利申請件數
年度 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
發明 | 47,429 | 48,268 | 46,664 |
新型 | 17,910 | 17,580 | 17,555 |
設計 | 8,082 | 8,804 | 8,019 |
合計 | 73,421 | 74,652 | 72,238 |
表二:本國申請人與外國申請人的申請件數
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申請人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 |
發明 | 18,365 | 29,064 | 18,984 | 29,284 | 19,012 | 27,652 |
新型 | 16,661 | 1,249 | 16,412 | 1,168 | 16,445 | 1,110 |
設計 | 4,252 | 3,830 | 4,208 | 4,596 | 3,947 | 4,072 |
合計 | 39,278 | 34,143 | 39,604 | 35,048 | 39,404 | 32,834 |
百分比 | 53.49% | 46.51% | 53.05% | 46.95% | 54.54% | 45.45% |
表三:在臺灣申請專利的主要國家(地區)及件數
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
日本 | 12871 | 74 | 1,224 | 14169 | 13195 | 74 | 1,329 | 14598 | 12110 | 66 | 1,071 | 13247 |
美國 | 6,393 | 175 | 777 | 7,345 | 6,341 | 184 | 912 | 7,437 | 6,265 | 94 | 999 | 7,358 |
中國 | 2,595 | 615 | 296 | 3,506 | 2,723 | 560 | 415 | 3,698 | 2,669 | 638 | 454 | 3,761 |
南韓 | 1,766 | 12 | 118 | 1,896 | 1,656 | 16 | 142 | 1,814 | 1,731 | 10 | 141 | 1,882 |
德國 | 1,197 | 9 | 305 | 1,511 | - | - | - | - | 931 | 12 | 222 | 1,165 |
香港 | - | - | - | - | 1,018 | 118 | 146 | 1,282 | - | - | - | - |
表四:近三年臺灣商標註冊申請件數
年度 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
本國申請人 (百分比) | 59,840 (-70.55%) | 61,928 (-71.35%) | 72,170 (-76.70%) |
外國申請人 (百分比) | 24,976 (-29.45%) | 24,866 (-28.65%) | 21,919 (-23.29%) |
合計件數 | 84,816 | 86,794 | 94,089 |
類別數 | 110,074 | 111,681 | 119,660 |
表五:在臺灣申請商標註冊的主要國家(地區)及件數
年度 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
中國 | 5,770 | 6,108 | 4,575 |
日本 | 4,728 | 4,748 | 4,013 |
美國 | 4,187 | 3,621 | 3,814 |
香港 | 1,649 | 1,617 | 1,577 |
南韓 | 1,440 | 1,668 | 1,541 |
表六:2020年臺灣商標註冊申請的前五大類別(尼斯國際分類)及件數
類別 | 本國人 | 類別 | 外國人 |
---|---|---|---|
第35類 (廣告、企業經營等) | 13,230 (+19.18%) | 第9類 (電腦及科技產業等) | 4,389 (-9.33%) |
第43類 (餐廳、住宿等) | 7,461 (+12.73%) | 第35類 (廣告、企業經營等) | 2,776 (-16.28%) |
第30類 (咖啡、茶及糕點等) | 7413 (+18.45%) | 第5類 (藥品等) | 2,750 (+3.03%) |
第5類 (藥品等) | 5,942 (+29.17%) | 第3類 (化妝品、清潔劑等) | 2,522 (-13.51%) |
第3類 (化妝品、清潔劑等) | 4,811 (+21.88%) | 第41類 (教育、娛樂等) | 1,815 |
表七:2020年臺灣商標註冊申請的前五大法人及件數
本國人 | 件數 | 外國人 | 件數 |
---|---|---|---|
1. 統一企業 | 749 | 1. 華為(中國) | 121 |
2. 王品餐飲 | 284 | 2. 資生堂(日本) | 114 |
3. 悠遊卡公司 | 183 | 3. 花王(日本) | 96 |
4. 統正開發 | 154 | 4. 巨星文創(英屬維爾京群島) | 88 |
5. 一三一三 | 137 | 5. 卡波光(日本) | 83 |
附註:專利申請的法人參見「2020年臺灣專利百大申請人概況」。
表八:2020年臺灣申請案之處理期間
處理期間 | 發明專利 | 商標 |
---|---|---|
平均首次通知期間 | 8.7月 | 4.7月 |
平均審結期間 | 13.9月 | 6.5月 |