對於2020年臺灣發明專利申請案之技術領域,依據智慧財產局的分析顯示,主要發明領域為半導體、運算科技、電子機械能源裝置、光學、視聽科技和數位通訊。此六大領域於最近三年的申請人和申請件數,參見如下各表。
半導體
排名 | 申請人名稱 | 國籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1 | 臺灣積體電路製造股份有限公司 | 臺灣 | 675 | 935 | 788 |
2 | 東京威力科創股份有限公司 | 日本 | 220 | 304 | 272 |
3 | 應用材料股份有限公司 | 美國 | 156 | 230 | 190 |
4 | 迪斯科股份有限公司 | 日本 | 188 | 145 | 159 |
5 | 鎧俠股份有限公司 | 日本 | 91 | 149 | 149 |
6 | 長江存儲科技有限責任公司 | 中國 | 100 | 122 | 112 |
7 | 南亞科技股份有限公司 | 臺灣 | 59 | 109 | 98 |
8 | 索尼半導體解決方案公司 | 日本 | 26 | 101 | 87 |
9 | 斯克林集團股份有限公司 | 日本 | 123 | 133 | 84 |
10 | 英特爾股份有限公司 | 美國 | 23 | 20 | 76 |
資料來源:智慧財產局 |
運算科技
排名 | 申請人名稱 | 國籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 臺灣 | 49 | 82 | 118 |
2 | 宏碁股份有限公司 | 臺灣 | 145 | 150 | 109 |
3 | 臺灣積體電路製造股份有限公司 | 臺灣 | 58 | 113 | 102 |
4 | 鎧俠股份有限公司 | 日本 | 71 | 112 | 95 |
5 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 臺灣 | 30 | 36 | 77 |
6 | 三星電子股份有限公司 | 韓國 | 120 | 85 | 75 |
7 | 華邦電子股份有限公司 | 臺灣 | 75 | 68 | 69 |
8 | 英業達股份有限公司 | 臺灣 | 74 | 63 | 65 |
8 | 高通股份有限公司 | 美國 | 109 | 57 | 65 |
8 | 慧榮科技股份有限公司 | 臺灣 | 74 | 86 | 65 |
電子機械能源裝置
排名 | 申請人名稱 | 國籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1 | 日立全球先端科技股份有限公司 | 日本 | 15 | 17 | 57 |
2 | 鴻騰精密工業股份有限公司 | 英屬開曼群島 | 57 | 47 | 55 |
3 | 宏碁股份有限公司 | 臺灣 | 25 | 55 | 51 |
4 | 應用材料股份有限公司 | 美國 | 23 | 36 | 50 |
5 | 臺達電子工業股份有限公司 | 臺灣 | 36 | 49 | 47 |
6 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 中國 | 5 | 11 | 45 |
6 | 東莞立訊技術有限公司 | 中國 | | 1 | 45 |
8 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 臺灣 | 18 | 30 | 35 |
9 | 日東電工股份有限公司 | 日本 | 12 | 16 | 31 |
10 | 聯發科技股份有限公司 | 臺灣 | 15 | 15 | 27 |
光學
排名 | 申請人名稱 | 國籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1 | ASML荷蘭公司 | 荷蘭 | 117 | 138 | 124 |
2 | 友達光電股份有限公司 | 臺灣 | 196 | 155 | 101 |
3 | 日東電工股份有限公司 | 日本 | 79 | 67 | 74 |
4 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | 中國 | 7 | 30 | 59 |
5 | 臺灣積體電路製造股份有限公司 | 臺灣 | 63 | 112 | 54 |
6 | 佳能股份有限公司 | 日本 | 23 | 29 | 46 |
6 | 住友化學股份有限公司 | 日本 | 26 | 30 | 46 |
8 | 大立光電股份有限公司 | 臺灣 | 45 | 47 | 39 |
9 | 宏碁股份有限公司 | 臺灣 | 20 | 31 | 38 |
9 | 應用材料股份有限公司 | 美國 | 9 | 40 | 38 |
9 | 富士軟片股份有限公司 | 日本 | 30 | 54 | 38 |
9 | 信越化學工業股份有限公司 | 日本 | 15 | 27 | 38 |
視聽科技
排名 | 申請人名稱 | 國籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1 | 友達光電股份有限公司 | 臺灣 | 152 | 173 | 160 |
2 | 高通公司 | 美國 | 64 | 60 | 112 |
3 | 聯發科技股份有限公司 | 臺灣 | 90 | 81 | 83 |
4 | 英業達股份有限公司 | 臺灣 | 32 | 52 | 79 |
5 | 宏碁股份有限公司 | 臺灣 | 41 | 44 | 43 |
6 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 臺灣 | 15 | 16 | 38 |
7 | 索尼半導體解決方案公司 | 日本 | 12 | 44 | 34 |
8 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 臺灣 | 17 | 40 | 33 |
9 | LG顯示器股份有限公司 | 韓國 | 14 | 12 | 29 |
10 | 弗勞恩霍夫爾協會 | 德國 | 8 | 23 | 28 |
數位通訊
排名 | 申請人名稱 | 國籍 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
1 | 高通公司 | 美國 | 641 | 333 | 395 |
2 | 聯發科技股份有限公司 | 臺灣 | 148 | 158 | 115 |
3 | 瑞昱半導體股份有限公司 | 臺灣 | 18 | 43 | 79 |
4 | 聯發科技新加坡私人有限公司 | 新加坡 | 40 | 84 | 71 |
5 | 中華電信股份有限公司 | 臺灣 | 54 | 60 | 44 |
6 | 大唐移動通信設備有限公司 | 中國 | - | 1 | 37 |
7 | 三星電子股份有限公司 | 韓國 | 14 | 20 | 34 |
8 | LM艾瑞克(PUBL)電話公司 | 瑞典 | 22 | 25 | 26 |
9 | 中興通訊股份有限公司 | 中國 | - | - | 24 |
9 | 尼爾森美國有限公司 | 美國 | - | - | 24 |