依智慧財產局公佈2021年受理專利商標申請件數,專利申請共72,613件,商標申請共95,917件,在全球連續兩年新冠疫情之下,去年臺灣專利商標申請仍取得些許成長。對於專利申請,本國人的發明案增加3%、新型案和設計案則分別減少12%和10%。外國人的發明案、新型案和設計案皆分別增加7%、13%和2%。至於商標申請,本國人件數增加2%,外國人件數亦增加3%。值得注意的是,發明專利申請成長率達5.25%,主要為大型企業的申請件數大幅增加,在後疫情時代更凸顯專利布局的重要性。以下為2021年臺灣專利商標申請的相關統計資料。
表一:近三年臺灣專利申請件數
年度 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
發明 | 48,268 | 46,664 | 49,116 |
新型 | 17,580 | 17,555 | 15,796 |
設計 | 8,804 | 8,019 | 7,701 |
合計 | 74,652 | 72,238 | 72,613 |
表二:本國申請人與外國申請人的申請件數
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申請人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 | 本國人 | 外國人 |
發明 | 18,984 | 29,284 | 19,012 | 27,652 | 19,547 | 29,569 |
新型 | 16,412 | 1,168 | 16,445 | 1,110 | 14,543 | 1,253 |
設計 | 4,208 | 4,596 | 3,947 | 4,072 | 3,534 | 4,167 |
合計 | 39,604 | 35,048 | 39,404 | 32,834 | 37,624 | 34,989 |
百分比 | 53.05% | 46.95% | 54.54% | 45.45% | 52.02% | 48.18% |
表三:在臺灣申請專利的主要國家(地區)及件數
年度 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計 |
日本 | 13195 | 74 | 1,329 | 14598 | 12110 | 66 | 1,071 | 13247 | 12221 | 61 | 1,042 | 13324 ↑1% |
美國 | 6,341 | 184 | 912 | 7,437 | 6,265 | 94 | 999 | 7,358 | 7,011 | 133 | 842 | 7,986 ↑9% |
中國 | 2,723 | 560 | 415 | 3,698 | 2,669 | 638 | 454 | 3,761 | 3,022 | 638 | 449 | 4,253 ↑13% |
南韓 | 1,656 | 16 | 142 | 1,814 | 1,731 | 10 | 141 | 1,882 | 2,223 | 8 | 157 | 2,388 ↑27% |
德國 | - | - | - | - | 931 | 12 | 222 | 1,165 | 1,047 | 8 | 233 | 1,288 ↑11% |
香港 | 1,018 | 118 | 146 | 1,282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
表四:近三年臺灣商標註冊申請件數
年度 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
本國申請人 (百分比) | 61,928 (-71.35%) | 72,170 (-76.70%) | 73,374 (76.5%) |
外國申請人 (百分比) | 24,866 (-28.65%) | 21,919 (-23.29%) | 22,543 (23.5%) |
合計件數 | 86,794 | 94,089 | 95,917 |
類別數 | 111,681 | 119,660 | 123,217 |
表五:在臺灣申請商標註冊的主要國家(地區)及件數
年度 | 2019 | 2020 | 2021 (年增) |
---|---|---|---|
中國 | 6,108 | 4,575 | 4,929 (↑8%) |
日本 | 4,748 | 4,013 | 4,032 (↑6%) |
美國 | 3,621 | 3,814 | 3,437 (↓14%) |
香港 | 1,617 | 1,577 | 1,571 (↑2%) |
南韓 | 1,668 | 1,541 | 1,548 (↓2%) |
表六:2021年臺灣商標註冊申請的前五大類別(尼斯國際分類)及件數(年增)
類別 | 本國人 | 類別 | 外國人 |
---|---|---|---|
第35類 (廣告、企業經營等) | 15,034 (↑12.99%) | 第9類 (電腦及科技產品等) | 4,502 (↑0.99%) |
第43類 (餐廳、住宿等) | 8,104 (↑8.66%) | 第35類 (廣告、企業經營等) | 2,981 (↑5.78%) |
第30類 (咖啡、茶及糕點等) | 7,441 (↑0.41%) | 第5類 (藥品等) | 2,724 (↓2.05%) |
第5類 (藥品等) | 5,734 (↓3.65%) | 第3類 (化妝品、清潔劑等) | 2,386 (↓5.58%) |
第41類 (教育、娛樂等) | 4,910 (↑5.14%) | 第42類 (科學及技術性服務) | 2,174 (↑20.44%) |
表七:2021年臺灣商標註冊申請的前五大法人及類別數
本國人 | 件數 | 外國人 | 件數 |
---|---|---|---|
1. 統一企業 | 567 | 1. 兔女孩(香港) | 135 |
2. 全家便利商店 | 180 | 2. 小米科技(中國) | 132 |
3. 金車公司 | 147 | 3. 資生堂(日本) | 107 |
4. 王品餐飲 | 138 | 4. 網易互動娛樂(新加坡) | 106 |
5. 棨泰健康科技 | 124 | 5. 華為(中國) | 93 |
附註:專利申請的法人參見「2021年臺灣專利百大申請人概況」。
表八:2021年臺灣申請案之處理期間
處理期間 | 發明專利 | 商標 |
---|---|---|
平均首次通知期間 | 8.7月 | 4.9月 |
平均審結期間 | 14月 | 6.2月 |