下列各表為依據智慧財產局等官方公布的2021年臺灣專利資料作成。
2021年專利案件之新申請件數
類型 | 發明 | 新型 | 設計 | 合計件數 |
---|---|---|---|---|
本國人 | 19,547 | 14,543 | 3,534 | 37.624 |
外國人 | 29,569 | 1,253 | 4,167 | 34,989 |
共計 | 49,116件 | 15,796件 | 7,701件 | 總計72,613件 |
2021年專利案件之相關申請件數
再審 | 6,496件 |
舉發 | 438件 |
讓與 | 5,665件 |
授權 | 79件 |
訴願 | 238件 |
行政訴訟 | 70件 |
2021年發明案件之審查
申請實體審查件數 | 49,116件 |
初審結案件數 | 42,566件 |
初審核準率 | 74.80% |
初審平均首次通知期間 | 8.7個月 |
初審平均審結期間 | 14個月 |
再審結案件數 | 5,640件 |
再審平均首次通知期間 | 10.3個月 |
再審平均審結期間 | 13個月 |
(發明申請案必須於申請專利提出時或三年內申請實體審查) |
2021年新型案件之審查
審結案件數 | 15,796件 |
平均審結期間 | 2.7個月 |
新型技術報告申請件數 | 970件 |
新型技術報告平均作成期間 | 6.9個月 |
(新型申請案僅進行形式審查) |
2021年設計案件之審查
初審核準件數 | 7,304件 |
初審核準率 | 86.70% |
初審平均首次通知期間 | 6.1個月 |
初審平均審結期間 | 7.3個月 |
(設計申請案初審為自動進行審查) |
2021年AEP和PPH案件之申請和審查(限發明申請案)
AEP | PPH | |
---|---|---|
申請件數 | 577件 | 934件 |
平均首次通知期間 | 58?94日 | 46?59日 |
平均審結期間 | 143?203日 | 121?150日 |
- 備註:
- AEP指發明專利加速審查作業方案 (Accelerated Examination Program),其提出可依據
- 事由1 (對應外國案經實體審查而核準者)
- 事由2 (對應外國案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者)
- 事由3 (為商業上之實施所必要者)、或事由4 (綠色技術相關發明)。
- PPH指專利審查高速公路計畫(Patent Prosecution Highway program),目前臺灣與美日等六國簽訂PPH合作計畫。
2021年專利舉發案之審查
審查結果 | 發明 | 新型 | 設計 | 小計 |
---|---|---|---|---|
舉發成立 | 68件 | 113件 | 21件 | 202件 |
舉發部分成立 | 24件 | 46件 | - | 70件 |
舉發不成立 | 45件 | 60件 | 22件 | 127件 |
2021年專利訴願案之審查
訴願成立 | 部分成立 | 駁回 | 其他(自撤) | 訴願成功率 |
---|---|---|---|---|
6件 | 0件 | 219件 | 1件 | 2.70% |
2021年專利行政訴訟案之判決
撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見 | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 勝訴率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1件 | 5件 | 52件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 14.30% |