2005-2010 臺美日歐韓中專利申請件數統計表(件)
臺灣 | 美國 | 日本 | 歐洲 | 南韓 | 中國 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 79442 | 417508 | 477719 | 128709 | 243318 | 476214 |
2006 | 80988 | 452633 | 456363 | 135399 | 250136 | 573178 |
2007 | 81834 | 484955 | 443150 | 141423 | 247915 | 694153 |
2008 | 83613 | 485312 | 434023 | 146644 | 244787 | 828328 |
2009 | 78425 | 482871 | 388978 | 134542 | 238540 | 976686 |
2010 | 80494 | 509367 | 0 | 0 | 0 | 1222286 |
來源:臺灣智慧財產局 |
註:表1所列專利申請件數中,2010年美國之數字為會計年度(2009年10月1日~2010年9月30日)之數據