2007-2009 臺灣向美日歐韓中申請專利件數表(件)
美國 | 日本 | 歐洲 | 南韓 | 中國 | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 18486 | 3610 | 758 | 963 | 22833 |
2008 | 18001 | 3249 | 1057 | 907 | 22469 |
2009 | 18661 | 2961 | 1006 | 685 | 21113 |
排名 (2009) | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 |
來源:臺灣智慧財產局 |
美國 | 日本 | 歐洲 | 南韓 | 中國 | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 18486 | 3610 | 758 | 963 | 22833 |
2008 | 18001 | 3249 | 1057 | 907 | 22469 |
2009 | 18661 | 2961 | 1006 | 685 | 21113 |
排名 (2009) | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 |
來源:臺灣智慧財產局 |