最近五年商標訴願案件統計表:
年 | 撤銷(成立) | 駁回 | 部份成立 | 其他 | 撤銷率 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 78 | 920 | 0 | 35 | 7.55% |
2010 | 68 | 930 | 0 | 27 | 6.63% |
2011 | 34 | 648 | 0 | 31 | 4.77% |
2012 | 37 | 771 | 1 | 11 | 4.51% |
2013 | 59 | 653 | 14 | 10 | 8.02% |
來源:2013年智慧財產局年報 |
年 | 撤銷(成立) | 駁回 | 部份成立 | 其他 | 撤銷率 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 78 | 920 | 0 | 35 | 7.55% |
2010 | 68 | 930 | 0 | 27 | 6.63% |
2011 | 34 | 648 | 0 | 31 | 4.77% |
2012 | 37 | 771 | 1 | 11 | 4.51% |
2013 | 59 | 653 | 14 | 10 | 8.02% |
來源:2013年智慧財產局年報 |