我國(guó)商標(biāo)爭(zhēng)議案件泛指商標(biāo)異議、評(píng)定、廢止、訴願(yuàn)及行政訴訟,下列各表之爭(zhēng)議案件的統(tǒng)計(jì)資料,除了行政訴訟為2008年7月之後(因智慧財(cái)產(chǎn)法院於2008年7月1日成立後始受理),其餘皆為2007至2016年期間,而所載之提起指當(dāng)年度提出之爭(zhēng)議案件,各類(lèi)審定或決定則指當(dāng)年度審結(jié)案件。
商標(biāo)異議
年度 | 成立 | 不成立 | 其他 |
---|---|---|---|
2007 | 854 | 478 | 243 |
2008 | 705 | 282 | 268 |
2009 | 753 | 295 | 256 |
2010 | 514 | 195 | 223 |
2011 | 436 | 124 | 260 |
2012 | 324 | 177 | 250 |
2013 | 421 | 377 | 273 |
2014 | 427 | 265 | 216 |
2015 | 470 | 177 | 261 |
2016 | 426 | 232 | 228 |
資料來(lái)源:智慧財(cái)產(chǎn)局
註:「其他」包含駁回、撤回、函復(fù)及其他駁回。
商標(biāo)評(píng)定
年度 | 成立 | 不成立 | 其他 |
---|---|---|---|
2007 | 227 | 110 | 91 |
2008 | 241 | 94 | 76 |
2009 | 295 | 149 | 107 |
2010 | 220 | 76 | 91 |
2011 | 194 | 50 | 122 |
2012 | 130 | 70 | 129 |
2013 | 116 | 130 | 89 |
2014 | 108 | 75 | 101 |
2015 | 122 | 60 | 74 |
2016 | 116 | 41 | 60 |
資料來(lái)源:智慧財(cái)產(chǎn)局會(huì)
註:「其他」包含駁回、撤回、函復(fù)、評(píng)定專(zhuān)用權(quán)範(fàn)圍及其他駁回。
商標(biāo)廢止
年度 | 成立 | 不成立 | 其他 |
---|---|---|---|
2007 | 284 | 27 | 42 |
2008 | 226 | 43 | 53 |
2009 | 248 | 62 | 76 |
2010 | 484 | 27 | 56 |
2011 | 310 | 33 | 112 |
2012 | 343 | 41 | 116 |
2013 | 331 | 52 | 136 |
2014 | 405 | 47 | 115 |
2015 | 487 | 35 | 157 |
2016 | 379 | 47 | 193 |
資料來(lái)源:智慧財(cái)產(chǎn)局會(huì)
商標(biāo)訴願(yuàn)
註:「其他」包含駁回、撤回、函復(fù)及其他駁回。
年度 | 提起 | 撤銷(xiāo) | 駁回 | 其他類(lèi) | 他結(jié)等 | 撤銷(xiāo)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1,217 | 77 | 1,052 | 0 | 41 | 6.58% |
2008 | 1,054 | 85 | 953 | 0 | 25 | 8.00% |
2009 | 1,048 | 78 | 920 | 0 | 35 | 7.55% |
2010 | 906 | 68 | 930 | 0 | 27 | 6.63% |
2011 | 674 | 34 | 648 | 0 | 31 | 4.77% |
2012 | 835 | 37 | 771 | 1 | 11 | 4.63% |
2013 | 811 | 59 | 653 | 14 | 10 | 9.92% |
2014 | 787 | 84 | 652 | 15 | 10 | 13.01% |
2015 | 722 | 29 | 709 | 4 | 5 | 4.42% |
2016 | 688 | 15 | 680 | 4 | 11 | 2.68% |
資料來(lái)源:經(jīng)濟(jì)部訴願(yuàn)審議委員會(huì)
註:訴願(yuàn)駁回包括不受理及駁回等,其他類(lèi)指部分駁回和部分撤銷(xiāo)者,他結(jié)等則指訴願(yuàn)撤回、移轉(zhuǎn)管轄及併案審理等。
商標(biāo)行政訴訟
年度 | 提起 | 撤回 | 原告勝訴 | 原告敗訴 | 勝敗互見(jiàn) | 裁定駁回 | 和解 | 其他 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008* | 148 | 3 | 5 | 43 | 3 | 8 | 2 | 2 | 66 |
2009 | 263 | 10 | 20 | 197 | 11 | 13 | 10 | 1 | 262 |
2010 | 254 | 14 | 14 | 188 | 14 | 12 | 1 | 0 | 243 |
2011 | 173 | 9 | 16 | 162 | 16 | 8 | 5 | 1 | 217 |
2012 | 192 | 8 | 18 | 122 | 19 | 1 | 3 | 0 | 171 |
2013 | 157 | 6 | 21 | 118 | 11 | 6 | 3 | 0 | 165 |
2014 | 162 | 9 | 19 | 120 | 9 | 3 | 1 | 0 | 161 |
2015 | 159 | 17 | 20 | 96 | 8 | 4 | 3 | 0 | 148 |
2016 | 158 | 9 | 14 | 119 | 3 | 6 | 2 | 0 | 153 |
資料來(lái)源:智慧財(cái)產(chǎn)法院
*指2008年7至12月
註:原告勝訴及敗訴互見(jiàn)之案件包含以經(jīng)濟(jì)部為被告而其訴願(yuàn)決定遭撤銷(xiāo)之案件。